型号 | HD-5电脑紫外检测仪 |
检测波长 | 254nm,280nm(进口紫外光源) |
流动样品池容积 | 100ul |
光程 | 4nm |
量程 | 六档细分,一键调T,同时显示A值 |
软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱(已自带,需电脑) |
通讯接口 | COM口或USB接口 |
工作电源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震动性 | 温度0-35℃;相对湿度85% |
外形尺寸 | 250x200x200mm |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 |
型号 | BT-100 |
输出流量 | 0.016-148ml/min |
输出通道 | 单通道 |
泵头型号 | YZ15 |
使用软管规格 | 12# 14# 17# 19# |
定时运转 | 无 |
定时休眠 | 无 |
通讯模式 | 无 |
转速范围 | 0-150转/分钟 |
输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
精准误差 | ≦ ± 2% |
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% |
电流电压 | 85-264VAC |
抗震动性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 310*160*160mm |
重量 | 2.5KG |
型号 | BS-100A自动部分收集器(液晶版) |
收集试管 | 100 |
每支zui大容量 | 12ML |
每支试管定时范围 | 1秒-199小时59分59秒,任意选择 |
设定功能 | 定时收集 |
显示方式 | LCD白屏中(英)文显示 |
断电数据保存时间 | 十年 |
运转时随意暂停 | |
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% |
电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ |
抗震动性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 265*350*360mm |
重量 | 8.5KG |
型号 技术指标 |
CXG-1电脑恒温层析柜 |
1、公称容积 | 250L |
2、控温范围 | 0℃~45℃ |
3、控温精度 | +0.75℃ |
4、均温精度 | +1℃ |
5、加热器功率 | 130W |
6、制冷功率 | 330W |
7、制冷剂 | R12 |
8、电源 | ~220V/50HZ |
9、工作时间 | 连续 |
10、工作环境 | 温度:0℃~40℃;相对湿度:80%以下电压:~220V+10% |
11、箱外尺寸 | 600×750×1785mm |
型号 | TH-500A |
品牌 | HUXI(沪西) |
梯度容量: | 1000ML |
调速方式: | 旋钮 |
梯度形状: | 直线 |
杯体材质: | 特制玻璃(耐有机) |
工作温度: | 温度 0-40℃ ,湿度 <85% |
电压: | 110/220AV 50HZ |
大小: | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |